2015年の一年間に新規に電子図書館システムを導入した図書館の数は、8カ所。
ところが今年2016年は4月までに、同数の8箇所が導入済み。
背景には、障害者差別解消法があるのでしょうね。
・障害者差別解消法施行を前に出版社が考えること 【セミナー備忘録】 | ちえのたね|詩想舎 http://society-zero.com/chienotane/archives/3957
・「合理的配慮」と電子書籍サービス | ちえのたね|詩想舎 http://society-zero.com/chienotane/archives/2369
名 称 | 都道府県 | 開始年月 | システム | |
1 | TRC豊島電子図書館 | 東京 | '16. 04 | DNP/TRC |
2 | みやしろ電子図書館 | 埼玉 | '16. 04 | DNP/TRC |
3 | 播磨町電子図書館 | 兵庫 | '16. 04 | DNP/TRC |
4 | 田川市電子図書館 | 福岡 | '16. 03 | DNP/TRC |
5 | さいたま市電子書籍サービス | 埼玉 | '16. 03 | DNP/TRC |
6 | 高砂市立図書館 | 兵庫 | '16. 02 | DNP/TRC |
7 | 豊川市電子図書館 | 愛知 | '16. 02 | DNP/TRC |
8 | さくら市電子図書館 | 栃木 | '16. 01 | DNP/TRC |
1 | 北見市立図書館電子分室 | 北海道 | '15. 12 | DNP/TRC |
2 | 山中湖情報創造館 | 山梨 | '15. 10 | JDLS |
3 | 桶川市電子図書館 | 埼玉 | '15. 10 | DNP/TRC |
4 | 明石市電子図書館 | 兵庫 | '15. 10 | DNP/TRC |
5 | 潮来市立電子図書館 | 茨城 | '15. 09 | MD/OverDrive |
6 | 龍ケ崎市立電子図書館 | 茨城 | '15. 07 | MD/OverDrive |
7 | 八千代市電子図書館 | 千葉 | '15. 07 | DNP/TRC |
8 | 八代市電子図書館 | 熊本 | '15. 04 | DNP/TRC |
(出典:電子図書館について | 電子書籍の情報をまとめてみる http://www7b.biglobe.ne.jp/~yama88/topi_4.html )
[追記]2016年6月時点、じわりとTRC以外が増えてきた。
(出典:JEPA|日本電子出版協会 電子図書館とは? http://www.jepa.or.jp/ebookpedia/201607_3165/ )
・紀伊國屋書店
NetLibraryのサービス名で図書館向け学術系電子書籍コレクションを提供。公共図書館では、2016年6月時点で4館の導入実績がある。
・メディアドゥ
2014年にアメリカの電子図書館事業最大手のOverDrive社と提携し、2015年4月から国内での電子図書館サービスを本格的に開始。公共図書館では、2016年6月時点で3館の導入実績がある。